Welche Verzeichnisse und Portale zitiert die KI?
Anteil der Antworten, die die Website als Quelle nennen, in Prozent. Hauptrangliste je Branche und Region
| local.ch | gryps.ch | search.ch | |
|---|---|---|---|
| Treuhand Zürich | 9.4 | 9.9 | 2.9 |
| Treuhand Zug | 9.5 | 8.2 | 10.2 |
| IT-Dienstleister Schweiz | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| Immobilien Zürich | 10.6 | 16.0 | 9.1 |
| Immobilien Zug | 13.9 | 18.8 | 20.2 |
| Webagenturen Zürich | 0.3 | 4.0 | 1.0 |
| Personaldienstleister Zürich | 5.7 | 0.0 | 4.8 |
| Versicherungsbroker Zürich | 4.0 | 4.9 | 2.1 |
unter 15 15 bis 20 20 bis 25 25 und mehr nicht zitiert
Befundlocal.ch wird in allen acht Ranglisten zitiert, am häufigsten bei Immobilien Zug (13.9%). gryps.ch und search.ch in je sieben.